平成26年 4月 1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【多 床 室】 | 【従来型個室】 | 【ユニット型個室】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 基本料金 | 基本料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 792単位/日 | 居住費 | 食 費 | 要介護1 | 716単位/日 | 居住費 | 食 費 | 要介護1 | 795単位/日 | 居住費 | 食 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 841単位/日 | 1段階 | 0円/日 | 300円/日 | 要介護2 | 763単位/日 | 1段階 | 490円/日 | 300円/日 | 要介護2 | 842単位/日 | 1段階 | 820円/日 | 300円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 904単位/日 | 2段階 | 320円/日 | 390円/日 | 要介護3 | 826単位/日 | 2段階 | 490円/日 | 390円/日 | 要介護3 | 907単位/日 | 2段階 | 820円/日 | 390円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 957単位/日 | 3段階 | 320円/日 | 650円/日 | 要介護4 | 879単位/日 | 3段階 | 1310円/日 | 650円/日 | 要介護4 | 960単位/日 | 3段階 | 1310円/日 | 650円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 1011単位/日 | 4段階 | 320円/日 | 1380円/日 | 要介護5 | 932単位/日 | 4段階 | 1640円/日 | 1380円/日 | 要介護5 | 1014単位/日 | 4段階 | 1970円/日 | 1380円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養マネージメント加算 | 14単位/日 | 居住・食費区分 | 第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症ケア加算 | 76単位/日 | ・生活保護受給者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6単位/日 | 第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位×15/1000 | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 職員総数のうち常勤75%以上 | 第3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 | 第4段階 | ・上記以外の方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 30単位/日 | 経口移行加算(経管栄養者対象) | 28単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健施設外泊時費用(月6日程度) | 362単位/日 | 経口維持加算Ⅰ(著しい誤嚥が認められる者対象) | 28単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入所前後訪問指導加算 | 460単位/日 | 経口維持加算Ⅱ(誤嚥が認められる者対象) | 5単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所前訪問指導加算 | 460単位/回 | 口腔機能維持管理体制加算 | 30単位/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所後訪問指導加算 | 460単位/回 | 口腔機能維持管理加算 | 110単位/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所時指導加算(3回まで) | 400単位/回 | 療養食加算 | 23単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所時情報提供加算 | 500単位/回 | 緊急時治療管理(1回/月で3日を限度) | 500単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所前連携加算 | 500単位/回 | 特定治療(医科診療報酬点数表により算定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老人訪問看護指示加算 | 300単位/回 | 所定疾患施設療養費(肺炎・尿路感染・帯状疱疹) | 300単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルケア加算(死亡日) | 1650単位/日 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルケア加算(2~3日) | 820単位/日 | 認知症情報提供加算 | 350単位/回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルケア加算(4~30日) | 160単位/日 | 地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位/回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 津市が地域区分において、6級地に該当する為、1単位10.14円で計算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【洗濯代】 | 100円×入所日数として算出 (一部洗濯出来ない物もあります) |
【理 容 料】(委託者技術料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【日常生活において特に希望される物品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電気代】 | 10円×入所日数として算出 | (歯ブラシ、化粧品等の日用品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(テレビ・冷蔵庫1点につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 レクリエーション等の費用】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【出納管理費】 | 10円×入所日数として算出 | (クラブ活動での材料費等、特別行事費等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【室料差額】 消費税含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階 | ブロック | 居室番号 | 種類 | 数 | 仕 様 | 料金 (1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ付 | 面積 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南館 | 123・125 | 特別室 | 従来型個室 | 2 | ○ | 17㎡ | e | 1,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 116~122 126~132 | 個 室 | 〃 | 12 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 101~106 115~110 | 個 室 | 〃 | 10 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 107・108 | 2人部屋 | 多床室 | 2 | ○ | 24㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西館 | 228~230 233~238 | 個 室 | 従来型個室 | 7 | × | 13㎡ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231・232 | 2人部屋 | 多床室 | 2 | × | 22㎡ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 215~227 | 個 室 | ユニット型個室 | 11 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 201~213 | 個 室 | 〃 | 11 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北・西館 | 336~338 343~346 332~335 326~328 | 個 室 | 従来型個室 | 12 | × | 13㎡ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330・331 340・341 | 2人部屋 | 多床室 | 4 | 22㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 313~325 | 個 室 | 従来型個室 | 20 | ○ | 13㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 301~312 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* e ・・・・インターネット可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 居室については、施設運営上各ブロックの利用対象者を決めさせて頂いております。 |