短期入所療養介護「万葉の里」 料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年 4月 1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【多 床 室】 | 【従来型個室】 | 【ユニット型個室】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 基本料金 | 基本料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要支援1 | 616単位/日 | 居住費 | 食 費 | 要支援1 | 579単位/日 | 居住費 | 食 費 | 要支援1 | 623単位/日 | 居住費 | 食 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要支援2 | 770単位/日 | 第1段階 | 0円/日 | 300円/日 | 要支援2 | 720単位/日 | 第1段階 | 490円/日 | 300円/日 | 要支援2 | 778単位/日 | 第1段階 | 820円/日 | 300円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 831単位/日 | 第2段階 | 320円/日 | 390円/日 | 要介護1 | 754単位/日 | 第2段階 | 490円/日 | 390円/日 | 要介護1 | 834単位/日 | 第2段階 | 820円/日 | 390円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 879単位/日 | 第3段階 | 320円/日 | 650円/日 | 要介護2 | 802単位/日 | 第3段階 | 1310円/日 | 650円/日 | 要介護2 | 881単位/日 | 第3段階 | 1310円/日 | 650円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 942単位/日 | 第4段階 | 320円/日 | 1380円/日 | 要介護3 | 865単位/日 | 第4段階 | 1640円/日 | 1380円/日 | 要介護3 | 945単位/日 | 第4段階 | 1970円/日 | 1380円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 996単位/日 | 要介護4 | 917単位/日 | 要介護4 | 999単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 1,049単位/日 | 要介護5 | 971単位/日 | 要介護5 | 1,052単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【食費内訳】 | 朝 食 | 380円 | 昼食(おやつ込) | 580円 | 夕 食 | 420円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サービス提供強化加算Ⅱ | 6単位/日 | 居住・食費区分 | 第1段階 | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・生活保護受給者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリ機能強化加算 | 30単位/日 | 第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送迎加算 | 184単位/回 | 第3段階 | ・市町村民税世帯非課税であって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 ×1.5% | 第4段階 | ・上記以外の方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 職員総数のうち常勤75%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症ケア加算 | 76単位/日 | 療養食加算 | 23単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時治療管理 | 500単位/日 | 特定治療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1回/月で3日を限度) | (老人医療診療報酬点数表により算定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を上限) | 200単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重度療養管理加算 | 120単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急短期入所受入加算(7日を上限) | 90単位/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 津市が地域区分において、6級地に該当する為、1単位10.14円で計算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【洗濯代】 | 100円×入所日数として算出 (一部洗濯出来ない物もあります) |
【理 容 料】(委託者技術料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【日常生活において特に希望される物品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電気代】 | 10円×入所日数として算出 | (歯ブラシ、化粧品等の日用品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(テレビ・冷蔵庫1点につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 レクリエーション等の費用】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(クラブ活動での材料費等、特別行事費等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【室料差額】 消費税含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階 | ブロック | 居室番号 | 種類 | 数 | 仕 様 | 料金 (1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ付 | 面積 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南館 | 123・125 | 特別室 | 従来型個室 | 2 | ○ | 17㎡ | e | 1,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 116~122 126~132 | 個室 | 〃 | 12 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 101~106 115~110 | 個室 | 〃 | 10 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 107・108 | 2人部屋 | 多床室 | 2 | ○ | 24㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西館 | 228~230 233~238 | 個室 | 従来型個室 | 7 | × | 13㎡ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西館 | 231・232 | 2人部屋 | 多床室 | 2 | × | 22㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 215~227 | 個室 | ユニット型個室 | 11 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 201~213 | 個室 | 〃 | 11 | ○ | 13㎡ | 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北・西館 | 336~348 343~346 332~355 326~328 | 個室 | 従来型個室 | 12 | × | 13㎡ | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330・331 340・341 | 2人部屋 | 多床室 | 4 | 22㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南館 | 313~325 | 個室 | 従来型個室 | 20 | ○ | 13㎡ | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 301~312 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* e ・・・・インターネット可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 居室については、施設運営上各ブロックの利用対象者を決めさせて頂いております。 |