平成27年4月1日変更 | |||||||||||||||||||
*しばらくの間、基本単価、サービス提供加算およびリハマネ(Ⅰ)にての算定にておこなわせていただきます。 | |||||||||||||||||||
1回(20分)につき | 単位 | ||||||||||||||||||
* | 基本単価 | 302 | |||||||||||||||||
* | サービス提供体制加算 | 6 | |||||||||||||||||
1日につき | 単位 | ||||||||||||||||||
* | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200 | |||||||||||||||||
退院・退所日又は認定日から起算して3か月以内の場合 | |||||||||||||||||||
*社会参加支援加算(H27年度に関しては算定不可) | 17 | ||||||||||||||||||
1月につき | 単位 | ||||||||||||||||||
* | リハビリテーションマネージメント加算(Ⅰ) | 60 | |||||||||||||||||
リハビリテーションマネージメント加算(Ⅱ) | 150 | ||||||||||||||||||
○??? キャンセルの場合、キャンセル料は発生いたしません。 | |||||||||||||||||||
○??? 交通費その他の費用は、一切いただきません。 | |||||||||||||||||||
(例) | |||||||||||||||||||
週1回、2単位(40分)ご利用の場合 | |||||||||||||||||||
【(基本単価302+サービス提供6)×2】×4回+リハマネ60=2,524単位 | |||||||||||||||||||
週2回、2単位(40分)ご利用の場合 | |||||||||||||||||||
【(基本単価302+サービス提供6)×2】×8回+リハマネ60=4,988単位 |