平成28年4月1日変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1単位 = 10.33円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険(1割負担分) | 1月につき | 要 支 援 1 | 要 支 援 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1,812単位 | 3,715単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
送迎 | 上記料金に含む | 上記料金に含む | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 要支援 1の方のご利用は週1回をご利用限度とさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 要支援 2の方のご利用は週2回をご利用限度とさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加算料金(1月につき) | 要支援 1・2共通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運動器機能向上加算 | 225単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業所評価加算 | 120単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※別途、上記の合計単位数に3.4%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※H27.8月より介護保険負担割合が2割となられた利用者様につきましては、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の介護保険料金が倍額相当となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援1 | 要支援2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24単位/月 | 48単位/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保険外 | 実 費 | 昼食代(おやつ含む) | 580円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||
ご希望の方のみ | 連絡帳 | 100円/冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
喫茶料金 | 100円/杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※処置等の用具・薬品の物品と費用については当施設では負担できませんのであらかじめご自宅で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご用意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食費 | 昼食(おやつ含む) | 580円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション等の費用 | 実費 | 連絡帳 | 100円/冊 | |||||||||||||||||||||||||||||
(趣味材料費、特別行事費等) | 連絡帳袋 | 100円/袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルスケア・消耗品 | リハビリパンツ | M~Lサイズ | 135円/枚 | L~LLサイズ | 150円/枚 | |||||||||||||||||||||||||||
紙おむつ | Mサイズ | 117円/枚 | Lサイズ | 135円/枚 | ||||||||||||||||||||||||||||
パット | 男女兼用 | 39円/枚 | 長時間用 | 71円/枚 |
平成28年4月1日変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1単位 = 10.33円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介 護 保 険 (1割負担分) | 6時間以上8時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | ||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 697単位 | 839単位 | 982単位 | 1,124単位 | 1,266単位 | |||||||||||||||||||||||||||
4時間以上6時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 536単位 | 638単位 | 741単位 | 842単位 | 944単位 | |||||||||||||||||||||||||||
3時間以上4時間未満基本料金 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |||||||||||||||||||||||||||
426単位 | 500単位 | 573単位 | 646単位 | 719単位 | ||||||||||||||||||||||||||||
2時間以上3時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 330単位 | 384単位 | 437単位 | 491単位 | 544単位 | |||||||||||||||||||||||||||
1時間以上2時間未満 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |||||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 316単位 | 346単位 | 373単位 | 402単位 | 430単位 | |||||||||||||||||||||||||||
加算料金 | リハビリマネジメント加算(Ⅰ) | 230単位 | / 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
リハビリマネジメント加算(Ⅱ) | 1,020単位 | / 月 (開始月より6月以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||
700単位 | / 月 (開始月より6月超) | |||||||||||||||||||||||||||||||
生活行為向上リハビリテーション | 2,000単位 | / 月 (開始月より3月以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,000単位 | / 月 (開始月より3月超6月以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||
短期集中リハビリ実施加算 | 110単位 | (退院後3月以内)/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会参加支援加算 | 12単位 | / 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入浴介助 | 50単位 | / 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※H27.8月より介護保険負担割合が2割となられた利用者様につきましては、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の介護保険料金が倍額相当となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※別途、上記の合計単位数に3.4%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※サービス提供体制強化加算Ⅱとして、上記単位数に+6単位/回が加わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※送迎を行わない場合は片道につき47単位減算いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険外 | 実 費 | 昼食代(おやつ含む) | 580円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||
ご希望の方のみ | 連絡帳 | 100円/冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
喫茶料金 | 100円/杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※処置等の用具・薬品の物品と費用については当施設では負担できませんのであらかじめご自宅で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご用意ください。 |