しおりの里介護予防短期入所・短期入所生活介護事業所 料金表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 第1短期入所 | □ | 第2短期入所 | 平成28年9月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ユニット型個室】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 施設サービス費 | ■ 各種加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予防 | 要支援1 | 508単位 | 看護体制加算(Ⅰ) *予防短期除く | 4単位 | 看護師、看護職員の配置数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要支援2 | 631単位 | ○ | 看護体制加算(Ⅱ) *予防短期除く | 8単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護 | 要介護1 | 677単位 | 医療連携強化加算 | 58単位 | 該当者(在宅中重度者受入加算取得時無効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 743単位 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 有資格職員の割合、職員の就業年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 814単位 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 880単位 | ○ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 946単位 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 機能訓練体制加算 | 12単位 | 機能訓練指導員の配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能訓練加算 | 56単位 | 機能訓練指導員のリハビリ実施加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) *予防短期除く | 18単位 | 夜勤職員の増配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 送迎加算(片道) | 184単位 | 入所時及び退所時に施設が送迎を行った場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 施設サービス費と各種加算の合計(1ヶ月分)×5.9%の単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 体制(配置)加算につきましては、介護保険制度に則り、施設職員の配置状況等によって変更する 場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 1単位=10.33円 | 単位数の合計(1ヶ月分) × 10.33円の1割又は2割がご利用者負担となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ その他の加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 | 居宅サービス計画において緊急に短期入所利用となった場合に加算されます。 (利用を開始した日から起算して7日を限度とします) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算 | 23単位/日 | 医師の指示(食事箋)に基づく、腎臓病食や糖尿病食の治療食の提供が行な われた方に加算されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | 医師により、認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり 緊急的に利用された方に加算されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用を開始した日から起算して7日を限度とします) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 医師により、若年性認知症と診断された方が利用された場合、加算されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ その他の加算につきましては、現在は算定しておりませんが、介護保険制度に則り、状況等に応じて算定する 場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 居住費及び食事提供に関する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食 費 | 利用者負担 限度額認定 |
居住費 (ユニット型個室) |
食材料費及び調理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝食:380円 昼食:580円 (おやつ代含む) 夕食:420円 3食合計:1,380円 |
第1段階 | 820円/日 | 300円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 820円/日 | 390円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1,310円/日 | 650円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階(非該当) | 1,970円/日 | 1,380円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 介護保険負担限度額認定証をご提示いただいた方は、「食費・居住費の負担限度額」内のご負担となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別室については、第2短期の設備となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ その他の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション費用 | 実費 | クラブ活動で使用する材料費、特別行事費等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常生活において特に希望される物品 | 実費 | 嗜好品、化粧品のほか個人的に希望する日用品等。 |