しおりの里 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 料 金 表 (平成27年4月改訂版) |
|||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 基本料金(連携型事業所) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単位 | 5,658単位 | 10,100単位 | 16,769単位 | 21,212単位 | 25,654単位 |
連携型事業所訪問看護料金 | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 2,935単位 | ||||
各種加算関係 | |||||
初回加算 | 30単位(1日につき) | 利用開始日以降30日間に限り算定 | |||
総合マネジメント体制加算 | 1,000単位(1月につき) | サービスの質を継続的に管理した場合に限り算定 | |||
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 640単位(1月につき) | 介護福祉士の割合が40%以上 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×8.6% | 職員の賃金改善に取り組む事業所加算 | |||
※総合マネジメント体制加算については、厚生労働大臣が定める基準(計画の見直し、情報提供等)に適合しているものとして届け出た事業所が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合に加算となります。 | |||||
▲:マイナスを示す | |||||
通所介護等を利用した場合の減算 | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単位 | ▲62単位 | ▲111単位 | ▲184単位 | ▲233単位 | ▲281単位 |
短期入所等を利用した場合は日割り計算となります | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単位 | ▲186単位 | ▲332単位 | ▲552単位 | ▲698単位 | ▲844単位 |
※通所介護等を利用した場合は、その日数分だけ減額されます。 | |||||
※短期入所等を利用した場合は、宿泊した日数分だけ減額されます。 | |||||
※短期入所等を利用した場合、退所日は減算対象とはなりません。(4泊5日の場合、4日分が減算対象です。) | |||||
利用料計算方法例(要介護2・1割負担・通所介護8日間利用の場合) | |||||
《介護看護》 【津市の地域単価:10.42円/単位】 | |||||
介護保険一部負担額 10.42円×11,785単位×0.1=12,280円 | |||||
《保険分内訳》 | (利用料) | ||||
①定期巡回・基本単位・要介護2 10,100単位× 1回=10,100単位 | |||||
②定期巡回・通所利用減算・要介護2 ▲111単位× 8回= ▲888単位 | |||||
③定期巡回・総合マネジメント体制加算 1,000単位× 1回= 1,000単位 | |||||
④定期巡回・サービス提供体制加算 640単位× 1回= 640単位 | |||||
⑤定期巡回・処遇改善加算 (①~④の合計単位)×8.6%= 933単位 | |||||
※交通費等は一切かかりません。 | |||||
※通報の為のケアコール端末は無料で貸出します。設置料についても無料です。 | |||||
※訪問介護員等の支援キャンセル料は頂きませんが、キャンセルをする場合は至急ご連絡下さい。 | |||||
※利用者様の居宅において、サービスを提供するために必要な電気、ガス、水道、洗剤等の費用はお客様負担となります。 |