しおりの里 ケアハウス 利用料金表 【概算】 | |||||||||||
①.基本利用料 | H27.4.1現在 | ||||||||||
対象収入による階層区分 | (A)サービスの提供に要する費用 | (B)生活費 | (C)居住に要する費用 | 月額(A)+(B)+(C) | |||||||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,090円 冬季加算 11~3月 2,129円 |
2,000円/日 | 116,090円 | ||||||
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | 119,090円 | ||||||||
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | 122,090円 | ||||||||
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | 125,090円 | ||||||||
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | 128,090円 | ||||||||
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 | 131,090円 | ||||||||
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 | 136,090円 | ||||||||
8 | 2,100,001円以上 | 33,400円 | 139,490円 | ||||||||
. | |||||||||||
※ この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を 控除した後の収入を言います。 また、サービスの提供に要する費用は収入申告書に基づき毎年度認定させていただきます。 尚、上記の利用料は、国の定めた額を基準としており、国の基準が改定された場合は当該年度 初めの4月に遡り、差額を頂くことになりますのでご承知おき下さい。 |
|||||||||||
②.介護保険適用の自己負担分(目安) | |||||||||||
基本部分 | 個別機能訓練加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 日額合計 | 医療機関連携加算 | 介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) |
月額合計 (1ヵ月:30日) |
|||||
要介護1 | 533単位/日 | 12単位/日 | 6単位/日 | 551単位 | 80単位/月 | 基本部分と各種加算の1ヶ月の合計単位数×6.1%の単位 | 18,099円 | ||||
要介護2 | 597単位/日 | 615単位 | 20,191円 | ||||||||
要介護3 | 666単位/日 | 684単位 | 22,447円 | ||||||||
要介護4 | 730単位/日 | 748単位 | 24,539円 | ||||||||
要介護5 | 798単位/日 | 816単位 | 26,761円 | ||||||||
※ H27.4.1介護報酬改定に伴い、1単位当たりの単価が1単位=10.14円から、1単位=10.27円に変更となりました。(ご利用者様のご負担はこのうちの1割又は2割です) | |||||||||||
※ 介護報酬改定や当施設の対象となる加算等の有無により徴収費用に変更があれば、それに伴い変更させて頂きます。 | |||||||||||
③.その他の料金 | |||||||||||
光熱水費 | 150円/日 | 【自己負担額;①+②+③】 | |||||||||
洗濯代 | 150円/日 | ||||||||||
出納管理費 | 30円/日 | ||||||||||
増員配置負担 | 500円/日 | ||||||||||
おむつ代 | 450円/日 | 処分費を含む | |||||||||
理美容代、医療費、レクレーション費は実費 |