しおりの里 特別養護老人ホーム サービス単位一覧表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①施設サービス費および体制加算 | 平成27年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 625単位 | 〇 | 看護体制加算Ⅰ | 12単位 | 看護師、看護職員の配置数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 看護体制加算Ⅱ | 23単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 691単位 | 〇 | 日常生活継続支援加算 | 46単位 | 要介護度及び認知症入所者の割合、有資格職員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18単位 | 有資格職員の割合、職員の就業年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 762単位 | サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 828単位 | サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 夜勤職員配置加算Ⅱ | 46単位 | 夜勤職員の増配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 894単位 | 〇 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 施設サービス費と各種加算の合計(1ヶ月分) × 5.9%の単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 体制(配置)加算につきましては、介護保険制度に則り、施設職員の配置状況等によって変更する場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他の加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 栄養マネジメント加算 | 14単位 | 専門職の配置、栄養ケア計画の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 個別機能訓練加算 | 12単位 | 専門職の配置、個別機能訓練計画の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経口維持加算Ⅰ | 400単位/月 | 経口食事摂取し、誤嚥を認める(Ⅰは検査の実施)場合、経口維持計画の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経口維持加算Ⅱ | 100単位/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経口移行加算 | 28単位 | 経管食事摂取、経口移行計画を作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位 | 認知症の入所者の割合、専門的な研修を修了している職員の配置、認知症ケアに関する会議・研修の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 認知症に対し、医師の判断により、緊急で入所した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算 | 18単位 | 医師の指示に基づく腎臓病食や糖尿食等治療食の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | 個別に担当者を配置(若年性認知症入所者;第2号被保険者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔機能維持管理体制加算 | 30単位/月 | 歯科医師(歯科衛生士)による口腔ケアの助言・指導、計画の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔機能維持管理加算 | 110単位/月 | 歯科衛生士が口腔ケアを月4回以上実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期加算 | 30単位 | 入所日(1ヶ月を超える入院後の再入所日)から30日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉施設外泊時費用 | 246単位 | 入院又は外泊した初日と最終日を含まない、月内6日以内(月をまたいで連続した場合は最長12日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り介護加算 | 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 | 看護師の配置、24時間連絡体制等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡日以前2日又は3日 | 680単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡日 | 1,280単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所時等相談援助加算 | 退所前後訪問相談援助加算 | 460単位/回 | 退所時の相談援助、関係機関への情報提供等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所時相談援助加算 | 400単位/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退所前連携加算 | 500単位/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅復帰支援機能加算 | 10単位 | 在宅復帰時の居宅介護支援事業所とのサービス調整、情報提供等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 1単位=10.27円 | 単位数の合計(1ヶ月分) × 10.27円の1割又は2割がご利用者負担となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③居住費及び食事提供に関する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者負担 限度額認定 |
居住費 (ユニット型個室) |
食材料費 及び調理費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 820円/日 | 300円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 820円/日 | 390円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1,310円/日 | 650円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非該当 | 1,970円/日 | 1,380円/日 |